Aquí te mostramos como está la tabla de posiciones del Mundial Qatar 2022
TABLA POSICIONES
Grupo B
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGLATERRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | IRÁN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
3 | USA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | WALES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo C
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLONIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | ARGENTINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
3 | ARABIA SAUDITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | MÉXICO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo D
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | AUSTRALIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
3 | TÚNEZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | DINAMARCA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo E
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPAÑA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | JAPÓN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | COSTA RICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
4 | ALEMANIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grupo F
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROACIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | MARRUECOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | BÉLGICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | CANADA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo H
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTUGAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | GHANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
3 | COREA DEL SUR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | URUGUAY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario